Skip to content
Polo Shirt Size Chart
| Size | Chest (inches) | Length (inches) |
| M | 40 | 28 |
| L | 42 | 29 |
| XL | 44 | 30 |
| 2XL | 46 | 31 |
T-Shirt Size Chart
| Size | Chest (inches) | Length (inches) |
| M | 40 | 28 |
| L | 42 | 29 |
| XL | 44 | 30 |
| 2XL | 46 | 31 |
Trouser Size Chart
| Size | Waist (inches) | Length (inches) |
| M | 30-32 | 40 |
| L | 32-34 | 41 |
| XL | 34-36 | 41.5 |
| 2XL | 36-38 | 42 |
Tracksuit Size Chart
| Size |
Top Chest (inches) |
Top Length (inches) |
Bottom Waist (inches) |
Bottom Length (inches) |
| M | 40 | 27 | 30-32 | 40 |
| L | 42 | 28 | 32-34 | 41 |
| XL | 44 | 29 | 34-36 | 41.5 |
| 2XL | 46 | 30 | 36-38 | 42 |
Hoodie Size Chart
| Size | Chest (inches) | Length (inches) |
| M | 40 | 27 |
| L | 42 | 28 |
| XL | 44 | 29 |
| 2XL | 46 | 30 |